| No | Deliverable Name | WP | Lead Beneficiary | Dissemination Level | Due Date (month) |
| D1.1 | ARTEMis annual progress report (1st year) | WP1 | 1 – ROA | SEN – Sensitive | 12 |
| D1.2 | ARTEMis handbook | WP1 | 1 – ROA | SEN – Sensitive | 2 |
| D1.3 | The project’s Data Management Plan | WP1 | 8 – CMCC | PU – Public | 2 |
| D1.4 | ARTEMis annual progress report (2nd year) | WP1 | 1 – ROA | SEN – Sensitive | 24 |
| D1.5 | ARTEMis annual progress report (3rd year) | WP1 | 1 – ROA | SEN – Sensitive | 36 |
| D2.1 | The ARTEMis analysis of existing alert and impact forecasting systems across EU | WP2 | 12 – EDGE | PU – Public | 6 |
| D2.2 | The ARTEMis backbone: technology convergence, experimentation challenges and societal gaps | WP2 | 8 – CMCC | PU – Public | 6 |
| D3.1 | Initial version of ARTEMis cross-border and cross-sectoral collaboration enabling package | WP3 | 2 – ASRO | PU – Public | 18 |
| D3.2 | Initial version of ARTEMis advanced and interoperable EO and meteorological inputs for heat and drought extremes capabilities | WP3 | 10 – NOA | PU – Public | 18 |
| D3.3 | Initial version of the ARTEMis integrated emergency management framework | WP3 | 14 – STWS | PU – Public | 18 |
| D3.4 | Final version of ARTEMis cross-border and cross-sectoral collaboration enabling package | WP3 | 2 – ASRO | PU – Public | 30 |
| D3.5 | Final version of ARTEMis advanced and interoperable EO and meteorological inputs for heat and drought extremes capabilities | WP3 | 10 – NOA | PU – Public | 30 |
| D3.6 | Final version of the ARTEMis integrated emergency management framework | WP3 | 14 – STWS | PU – Public | 30 |
| D4.1 | Initial version of the ARTEMis harmonisation and standardisation package | WP4 | 2 – ASRO | PU – Public | 18 |
| D4.2 | Initial version of the ARTEMis real time risk identification and visualisation enablers | WP4 | 15 – ITML CY | PU – Public | 18 |
| D4.3 | Final version of the ARTEMis harmonisation and standardisation package | WP4 | 2 – ASRO | PU – Public | 30 |
| D4.4 | Final version of the ARTEMis real time risk identification and visualisation enablers | WP4 | 15 – ITML CY | PU – Public | 30 |
| D5.1 | ARTEMis reusable harmonised protocols validation mechanism | WP5 | 12 – EDGE | PU – Public | 12 |
| D5.2 | The ARTEMis initial report on the pilots’ execution | WP5 | 9 – OGS | PU – Public | 22 |
| D5.3 | The ARTEMis impact assessments & best practices and lessons learnt handbook for unified, cross-border emergency management | WP5 | 10 – NOA | PU – Public | 36 |
| D5.4 | The ARTEMis final report on the pilots’ execution | WP5 | 9 – OGS | PU – Public | 33 |
| D6.1 | The stakeholders’ capacity gap initial analysis | WP6 | 11 – Fraunhofer | PU – Public | 12 |
| D6.2 | Training material and curricula | WP6 | 7 – IME | PU – Public | 24 |
| D6.3 | The ARTEMis capacity building and public awareness reports | WP6 | 6 – EENA | PU – Public | 36 |
| D6.4 | The stakeholders’ capacity gap final analysis | WP6 | 11 – Fraunhofer | PU – Public | 18 |
| D7.1 | The ARTEMis Outreach package | WP7 | 15 – ITML CY | PU – Public | 3 |
| D7.2 | Continuous outreach monitoring initial report | WP7 | 8 – CMCC | PU – Public | 18 |
| D7.3 | Pathway to sustainability package | WP7 | 13 – MITIGA | PU – Public | 36 |
| D7.4 | Continuous outreach monitoring final report | WP7 | 8 – CMCC | PU – Public | 36 |
| No | Deliverable Name | WP | Lead Beneficiary | Dissemination Level | Due Date (month) |
|---|---|---|---|---|---|
| D1.1 | ARTEMis annual progress report (1st year) | WP1 | 1 - ROA | SEN - Sensitive | 12 |
| D1.2 | ARTEMis handbook | WP1 | 1 - ROA | SEN - Sensitive | 2 |
| D1.3 | The project’s Data Management Plan | WP1 | 8 - CMCC | PU - Public | 2 |
| D1.4 | ARTEMis annual progress report (2nd year) | WP1 | 1 - ROA | SEN - Sensitive | 24 |
| D1.5 | ARTEMis annual progress report (3rd year) | WP1 | 1 - ROA | SEN - Sensitive | 36 |
| D2.1 | The ARTEMis analysis of existing alert and impact forecasting systems across EU | WP2 | 12 - EDGE | PU - Public | 6 |
| D2.2 | The ARTEMis backbone: technology convergence, experimentation challenges and societal gaps | WP2 | 8 - CMCC | PU - Public | 6 |
| D3.1 | Initial version of ARTEMis cross-border and cross-sectoral collaboration enabling package | WP3 | 2 - ASRO | PU - Public | 18 |
| D3.2 | Initial version of ARTEMis advanced and interoperable EO and meteorological inputs for heat and drought extremes capabilities | WP3 | 10 - NOA | PU - Public | 18 |
| D3.3 | Initial version of the ARTEMis integrated emergency management framework | WP3 | 14 - STWS | PU - Public | 18 |
| D3.4 | Final version of ARTEMis cross-border and cross-sectoral collaboration enabling package | WP3 | 2 - ASRO | PU - Public | 30 |
| D3.5 | Final version of ARTEMis advanced and interoperable EO and meteorological inputs for heat and drought extremes capabilities | WP3 | 10 - NOA | PU - Public | 30 |
| D3.6 | Final version of the ARTEMis integrated emergency management framework | WP3 | 14 - STWS | PU - Public | 30 |
| D4.1 | Initial version of the ARTEMis harmonisation and standardisation package | WP4 | 2 - ASRO | PU - Public | 18 |
| D4.2 | Initial version of the ARTEMis real time risk identification and visualisation enablers | WP4 | 15 - ITML CY | PU - Public | 18 |
| D4.3 | Final version of the ARTEMis harmonisation and standardisation package | WP4 | 2 - ASRO | PU - Public | 30 |
| D4.4 | Final version of the ARTEMis real time risk identification and visualisation enablers | WP4 | 15 - ITML CY | PU - Public | 30 |
| D5.1 | ARTEMis reusable harmonised protocols validation mechanism | WP5 | 12 - EDGE | PU - Public | 12 |
| D5.2 | The ARTEMis initial report on the pilots’ execution | WP5 | 9 - OGS | PU - Public | 22 |
| D5.3 | The ARTEMis impact assessments & best practices and lessons learnt handbook for unified, cross-border emergency management | WP5 | 10 - NOA | PU - Public | 36 |
| D5.4 | The ARTEMis final report on the pilots’ execution | WP5 | 9 - OGS | PU - Public | 33 |
| D6.1 | The stakeholders’ capacity gap initial analysis | WP6 | 11 - Fraunhofer | PU - Public | 12 |
| D6.2 | Training material and curricula | WP6 | 7 - IME | PU - Public | 24 |
| D6.3 | The ARTEMis capacity building and public awareness reports | WP6 | 6 - EENA | PU - Public | 36 |
| D6.4 | The stakeholders’ capacity gap final analysis | WP6 | 11 - Fraunhofer | PU - Public | 18 |
| D7.1 | The ARTEMis Outreach package | WP7 | 15 - ITML CY | PU - Public | 3 |
| D7.2 | Continuous outreach monitoring initial report | WP7 | 8 - CMCC | PU - Public | 18 |
| D7.3 | Pathway to sustainability package | WP7 | 13 - MITIGA | PU - Public | 36 |
| D7.4 | Continuous outreach monitoring final report | WP7 | 8 - CMCC | PU - Public | 36 |
